产品展示
不锈钢止回阀,止回阀阿司米阀门有限公司专业提供实惠的不锈钢止回阀的价格,客户可提供的要求 ,我们可以根据您所提供的要求,为您推荐合适的不锈钢止回阀产品。
产品详情
主要性能规范 Specifications
型号 | 公称压力 | 试验压力PS(MPa) | 工作温度 | 工作压力 | 适用介质 | |
壳体 | 密封 | |||||
H41W-16P | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤100 | 1.6 | 硝酸类 Nitric Acid |
H41W-16R | 醋酸类 Acetic Acid | |||||
H41W-16A | ≤150 | 硝酸类 Nitric Acid | ||||
H41W-25P | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤100 | 2.5 | 醋酸类 Acetic Acid |
H41W-25R | 硝酸类 Nitric Acid | |||||
H41W-25A | ≤150 | 醋酸类 Acetic Acid | ||||
H41W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.0 | ≤100 | 4.0 | 硝酸类 Nitric Acid |
H41W-40R | 醋酸类 Acetic Acid |
主要外形尺寸和连接尺寸( mm)
Main external and connecting dimensions( mm)
型号 | 公称通径DN(mm) | 尺寸(mm)Dimensions | ||||||
L | D | D | D | Z-φd | b | H | ||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-φ14 | 14 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-φ14 | 14 | 77 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-φ18 | 16 | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-φ18 | 16 | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 16 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-φ18 | 18 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 20 | 130 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-φ18 | 20 | 140 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-φ18 | 22 | 155 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-φ23 | 24 | 180 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-φ23 | 26 | 215 | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-φ14 | 16 | 77 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-φ14 | 16 | 77 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-φ18 | 18 | 85 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-φ18 | 18 | 95 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-φ18 | 20 | 105 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 8-φ18 | 22 | 120 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-φ18 | 22 | 130 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 8-φ23 | 24 | 140 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 8-φ25 | 28 | 155 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 8-φ25 | 30 | 180 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 12-φ30 | 34 | 215 |
本文链接:http://www.cnwhvalve.net/product/1366.htm
相关信息