产品展示
不锈钢止回阀,止回阀阀门试验压力及阀门在各级温度下的zui大工作压力。
产品详情
技术规范:
1 适用介质:水、油品、蒸汽。
2 适合温度:≤425℃。
3 阀门试验压力及阀门在各级温度下的zui大工作压力。
公称压力 | 强度实验压力 | 密封实验压力 | 介质工作温度(℃) | |||||||
水 | 气 | zhi200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | 450 | ||
zui大允许工作压力(MPa)
| ||||||||||
1.6 | 2.40 | 1.76 |
0.6
| 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | |
4.0 | 6.00 | 4.40 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |
6.4 | 9.60 | 7.04 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | |
10.0 | 15.00 | 11.00 | 10.0 | 9.2 | 8.2 | 7.3 | 6.4 | 5.8 | 4.5 | |
16.0 | 24.00 | 17.00 | 16.0 | 14.7 | 13.1 | 11.7 | 10.2 | 9.3 | 7.2 |
使用说明:
1 本阀门是工业管道上必不可少的装置,安装时仔细核对阀门标志及铭牌是否符合作用要求。
2 安装前必将阀门清洗干净,并清理运输过程中所造成的缺陷。
3 安装后的阀门应经常保持清洁,阀杆螺纹部分须定期加油。
4 本阀门应存放在干燥通风的室内,长期存放,应经常检查,防止锈蚀。
注意:使用中,螺杆压盖会出现湿漏,应将压盖螺丝拧紧。
主要零件材料
零件名称 | 材 料 | |
阀体、阀盖 | 碳素铸钢 | 不锈钢 |
阀瓣 | 碳素铸钢+硬制合金碳 | 不锈钢+硬制合金 |
摇杆 | 素铸 | 不锈钢 |
公称压力PN1.6MPa产品系列
规格DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D3 | H | 重量(kg) |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 20 | 4-18 | 145 | 103 | 15.2 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 160 | 21.3 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 215 | 175 | 28.1 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 8-18 | 235 | 185 | 37.6 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 270 | 220 | 56.7 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 340 | 248 | 91 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 375 | 270 | 129 |
200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 515 | 415 | 290 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 515 | 415 | 290 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 320 | ||
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 420 |
本文链接:http://www.cnwhvalve.net/product/1364.htm
相关信息