产品展示
一片式球阀,球阀公称压力 试验压力 工作温度(℃) 适用介质
产品详情
主要零件材料:
序号NO | 零件名称 | 材质 |
1 | 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
2 | 球体 | 不锈钢SS316 |
3 | 密封垫 | 聚四氟乙烯PTFE |
4 | 阀盖 | 不锈钢SS316 |
5 | 阀体 | 不锈钢CF8M |
6 | 阀杆 | 不锈钢SS316 |
7 | 止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 |
10 | 垫圈 | 不锈钢SS304 |
11 | 阀杆螺母 | 不锈钢SS304 |
12 | 手柄套 | 塑料 |
13 | 手柄 | 不锈钢SS304 |
主要尺寸:
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" |
D | 5.0 | 7.0 | 9.2 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 24.5 | 32 |
L | 40 | 45 | 58 | 60 | 72 | 78 | 83 | 100 |
H | 35 | 37 | 43.5 | 47 | 50 | 57 | 69 | 74.5 |
E | 64 | 70 | 90 | 90 | 103 | 103 | 127 | 127 |
重量WT(g) | 55 | 95 | 165 | 250 | 405 | 625 | 850 | 1400 |
一片式球阀
主要性能规范:
型号 公称压力 试验压力 工作温度(℃) 适用介质
强度(水)Mpa 密封(水)空气(Mpa) 低压密封(空气)Mpa
J41W-16P(R) 1.6 2.4 1.8 0.6 ≤200 硝酸类
J41W-25P(R) 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤200 硝酸类
J41W-40P(R) 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤200 硝酸类
J41W-64P(R) 6.4 9.6 7.0 0.6 ≤200 硝酸类
主要零件的材料说明:
零件名称 材料
Q41W-16P-25P-40R Q41W-16R-25P-40R
阀体、阀盖 铬镍钛钢 铬镍钼钛钢
阀板
阀杆
阀杆螺母 铝铁青铜
手轮 灰铸铁、可铸锻铁
本文链接:http://www.cnwhvalve.net/product/1363.htm
上一条:Q41F三片式法兰球阀
下一条:球阀系列
相关信息